18岁禁免费网站_深爱激情婷婷丁香_成人au免费视频影院_青青草国产在线_久久亚洲国产不卡_亚洲自拍电影_风韵犹存岳穿丁字裤呻吟_国产成人三级av网站_777爽死你无码免费看一二区_男女视频网站在线观看

今天是2025年7月7日 星期一,歡迎光臨本站 

耐高溫電纜

YGZF,YGZPF系列鐵氟龍絕緣硅橡膠護(hù)套高溫電纜線

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁(yè)面二維碼 2017/5/25     瀏覽次數(shù):    

63628638216143924820151116150705

  名稱:

  YGZF,YGZPF系列鐵氟龍絕緣硅橡膠護(hù)套高溫電纜線

  說(shuō)明:

  產(chǎn)品型號(hào):YGZPFYGZF

  執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV3-2008

  產(chǎn)品特性:

  1、額定電壓:300/500V

  2、工作溫度:-60~+200℃

  3、導(dǎo)體:絞合鍍錫銅線

  4、絕緣:FEP鐵氟龍

  5、護(hù)套:硅橡膠

  6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

  特點(diǎn)/用途:

  在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,較小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。

  使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。

  交貨要求:

  按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。

芯數(shù)×截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線徑(mm
絕緣厚度
mm
絕緣外徑
mm
護(hù)套厚度
mm
平均外徑
mm
20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻
(Ω/km
1×0.4 48/0.10 0.50 1.80 0.80 4.0 53.1
1×0.75 19/0.23 0.60 2.35 0.65 4.10 24.6
1×1.5 19/0.32 0.60 2.80 1.20 5.80 12.7
3×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.70 3.40 245
4×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.0 245
5×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.20 245
6×0.08 7/0.12 0.20 0.76 1.10 5.20 245
2×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 3.90 163
3×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 4.0 163
4×0.15 7/0.15 0.25 0.95 1.0 4.80 163
5×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 4.90 163
6×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 5.40 163
7×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 5.50 163
2×0.2 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.30 90.4
3×0.2 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.50 90.4
4×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.0 5.20 90.4
5×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.0 5.50 90.4
6×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.20 90.4
7×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.20 90.4
8×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.50 90.4
10×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.60 90.4
16×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 8.60 90.4
19×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 9.0 90.4
2×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.0 5.0 53.1
3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.0 5.40 53.1
4×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.20 53.1
5×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.50 53.1
6×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.0 53.1
7×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.0 53.1
8×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.80 53.1
2×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.0 5.20 40.1
3×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.0 5.50 40.1
4×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.10 6.10 40.1
5×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 6.80 40.1
6×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.20 40.1
7×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.40 40.1
2×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.20 6.30 24.6
3×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 7.0 24.6
4×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.0 24.6
5×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.20 24.6
6×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.60 24.6
7×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.80 24.6
2×1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.60 20.4
3×1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.30 20.4
4×1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.80 20.4
7×1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 8.60 20.4
2×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.30 7.70 12.7
3×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.7
4×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.50 12.7
7×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.50 12.7
2×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.20 7.43
3×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.60 7.43
4×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 10.60 7.43
7×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.6 7.43

返回上一步
打印此頁(yè)
15695508138
瀏覽手機(jī)站