18岁禁免费网站_深爱激情婷婷丁香_成人au免费视频影院_青青草国产在线_久久亚洲国产不卡_亚洲自拍电影_风韵犹存岳穿丁字裤呻吟_国产成人三级av网站_777爽死你无码免费看一二区_男女视频网站在线观看

今天是2025年7月6日 星期日,歡迎光臨本站 

柔性電纜

YVFR,YVFRP丁腈絕緣及護(hù)套電力電纜

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁面二維碼 2017/5/24     瀏覽次數(shù):    

YVFR,YVFRP丁腈絕緣及護(hù)套電力電纜

  一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途      
  產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下起重機(jī)、港機(jī)、堆取料機(jī)、風(fēng)機(jī)、軋機(jī)、焦?fàn)t等機(jī)上固定敷設(shè)用軟電纜,電纜絕緣護(hù)套及導(dǎo)體結(jié)構(gòu)柔軟,阻燃耐熱、耐寒、耐磨、防油、防腐蝕等特性。廣泛用于冶金、電力、石油化工、船舶工業(yè)、港口及移動(dòng)設(shè)備制造等行業(yè)。
  注:起重機(jī)小車掛纜用扁平電纜參照丁腈絕緣及護(hù)套扁平電纜。
  二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
  Q/AT2003-1
  阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
  三、使用特性
  1、交流額定電壓:U0/U  0.6/1KV
  2、較高工作環(huán)境溫度:105℃   較低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)溫度應(yīng)不低小于-60℃;
  3、電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃;
  4、允許彎曲半徑:較小為電纜外徑12倍。
  四、基本型號(hào)及名稱
  型號(hào)  產(chǎn)  品  名  稱
  YVFR  丁腈絕緣和護(hù)套電力軟電纜
  YVFRP  丁腈絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽電力軟電纜 備注:阻燃型電纜型號(hào)加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
  五、代號(hào)名稱含義
  代號(hào)  代號(hào)含義
  Y   移動(dòng)系列
  VF   丁腈絕緣和護(hù)套
  P   銅絲編織屏蔽
  R   多股絞合導(dǎo)體 六、主要技術(shù)指標(biāo)
  1、成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定);
  2、20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM;
  3、成品電纜經(jīng)受交流50HZ  3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
  七、基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)

線芯×標(biāo)稱截面
(mm2)
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
(根數(shù)×直徑)mm
電纜較大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
YVFR YVFRP YVFR YVFRP
1×1.5 30×0.25 5.6 6.5 43 55
1×2.5 51×0.25 6.1 7.1 57 82
1×4 82×0.25 7 8.7 86 120
1×6 123×0.25 8.2 9.2 125 155
1×10 204×0.25 9.2 10.1 190 221
1×16 325×0.25 10.2 11 255 306
1×25 513×0.25 12.4 13.5 365 415
1×35 722×0.25 13.7 14.9 475 575
1×50 1026×0.25 15.4 16.7 670 830
1×70 1406×0.25 17.1 18.4 930 1043
1×95 486×0.50 19.5 20.4 1200 1348
1×120 608×0.50 21.1 22 1360 1530
1×150 760×0.50 23.6 24.5 1654 1854
1×185 945×0.50 25.7 26.8 2050 2260
1×240 1221×0.50 29 31 3097 3397
2×1.5 30×0.25 10 10.8 102 120
2×2.5 51×0.25 10.5 11.5 159 205
2×4 82×0.25 12.5 13.5 230 290
2×6 123×0.25 14 15.2 276 336
2×10 204×0.25 18 19.2 413 475
2×16 325×0.25 22 23.5 567 670
2×25 513×0.25 24.5 25.5 833 933
2×35 722×0.25 29 30.2 1088 1288
2×50 1026×0.25 33 35 1297 1590
2×70 1406×0.25 38 39 1675 1900
2×120 608×0.50 48 50 2660 3000
2×150 760×0.50 52 54 3350 3750
2×185 945×0.50 57 59 4400 4820
2×240 1221×0.50 69.9 70.3 5976 6193
3×1.5 30×0.25 9.6 11.2 108 146
3×2.5 51×0.25 11.2 12.4 156 207
3×4 82×0.25 12.3 13.2 211 269
3×6 123×0.25 15 15.9 297 355
3×10 204×0.25 18.3 21.4 465 620
3×16 325×0.25 22 23.5 694 831
3×25 513×0.25 29.2 30.2 1090 1210
3×35 722×0.25 34.3 35.2 1469 1592
3×50 1026×0.25 35.7 36.8 1941 2081
3×70 1406×0.25 38.3 39.5 2550 2751
3×95 486×0.50 49 51.2 3591 3672
3×120 608×0.50 54 55.6 4533 4635
3×150 760×0.50 62.5 63.4 5690 5750
3×185 945×0.50 68.1 69.5 7137 7216
3×240 1221×0.50 75.1 76.5 8579 8621
3×4+1×1.5 82×0.25 14.2 15.5 268 292
3×6+1×4 123×0.25 16.5 17.2 381 425
3×10+1×6 204×0.25 22 23 596 657
3×16+1×10 325×0.25 24.6 26 911 950
3×25+1×16 513×0.25 30 32 1290 1410
3×35+1×16 722×0.25 33.5 35.6 1682 1790
3×50+1×25 1026×0.25 39 42 2421 2280
3×95+1×50 486×0.50 48 51 4320 3126
3×120+1×70 608×0.50 54 55.5 5272 5207
3×150+1×70 760×0.50 58.5 60 7010 6090
3×185+1×95 945×0.50 65 67 8250 7514
3×240+1×120 1221×0.50 73 75 10057 8420
4×1.5 30×0.25 10.6 11.3 137 177
4×2.5 51×0.25 12.5 13.2 198 261
4×4 82×0.25 14.7 15.5 270 412
4×6 123×0.25 16.8 18.5 382 515
4×10 204×0.25 23.5 25 602 720
4×16 325×0.25 25.6 27 931 1010
4×25 513×0.25 31 32 1429 1490
4×35 722×0.25 36.8 37.8 1940 2020
4×50 1026×0.25 40.5 41.4 2603 2657
4×70 1406×0.25 45.5 46.3 3470 3652
4×95 486×0.50 53 54.5 4605 4786
4×120 608×0.50 59 60.3 5832 5941
4×150 760×0.50 66.5 67.8 7384 7492
4×185 945×0.50 72 73.5 8889 8970

返回上一步
打印此頁
15695508138
瀏覽手機(jī)站